100.226.79 |
2/1mm RD Zsugorcső, piros |
|
|
1+ | 106 Ft |
5+ | 66,49 Ft |
10+ | 46,52 Ft |
20+ | 36,30 Ft |
50+ | 29,74 Ft |
|
|
100.226.77 |
2/1mm BK Zsugorcső, fekete |
|
|
1+ | 107 Ft |
5+ | 66,93 Ft |
10+ | 46,95 Ft |
20+ | 36,73 Ft |
50+ | 30,16 Ft |
|
|
100.226.78 |
2/1mm BL Zsugorcső, kék |
|
|
1+ | 107 Ft |
5+ | 67,01 Ft |
10+ | 47,03 Ft |
20+ | 36,80 Ft |
50+ | 30,23 Ft |
|
|
100.398.72 |
3/1.5mm BK Zsugorcső, fekete |
|
|
1+ | 113 Ft |
5+ | 70,80 Ft |
10+ | 50,75 Ft |
20+ | 40,46 Ft |
50+ | 33,80 Ft |
|
|
100.398.73 |
3/1.5mm RD Zsugorcső, piros |
|
|
1+ | 113 Ft |
5+ | 70,80 Ft |
10+ | 50,75 Ft |
20+ | 40,46 Ft |
50+ | 33,80 Ft |
|
|
100.398.74 |
3/1.5mm BL Zsugorcső, kék |
|
|
1+ | 113 Ft |
5+ | 70,80 Ft |
10+ | 50,75 Ft |
20+ | 40,46 Ft |
50+ | 33,80 Ft |
|
|
100.226.76 |
2.5/1.25mm WH Zsugorcső, fehér |
|
|
1+ | 118 Ft |
5+ | 73,96 Ft |
10+ | 53,86 Ft |
20+ | 43,51 Ft |
50+ | 36,77 Ft |
|
|
100.424.13 |
2.5/1.25mm RD Zsugorcső, piros |
|
|
1+ | 118 Ft |
5+ | 73,96 Ft |
10+ | 53,86 Ft |
20+ | 43,51 Ft |
50+ | 36,77 Ft |
|
|
100.226.83 |
4/2mm BL Zsugorcső, kék |
|
|
1+ | 136 Ft |
5+ | 84,81 Ft |
10+ | 64,53 Ft |
20+ | 53,99 Ft |
50+ | 46,97 Ft |
|
|
100.226.82 |
4/2mm BK Zsugorcső, fekete |
|
|
1+ | 136 Ft |
5+ | 84,87 Ft |
10+ | 64,59 Ft |
20+ | 54,06 Ft |
50+ | 47,03 Ft |
|
|
100.226.84 |
4/2mm RD Zsugorcső, piros |
|
|
1+ | 137 Ft |
5+ | 85,36 Ft |
10+ | 65,07 Ft |
20+ | 54,53 Ft |
50+ | 47,49 Ft |
|
|
100.226.88 |
6/3mm BL Zsugorcső, kék |
|
|
1+ | 146 Ft |
5+ | 91,28 Ft |
10+ | 70,88 Ft |
20+ | 60,24 Ft |
50+ | 53,05 Ft |
|
|
100.226.89 |
6/3mm RD Zsugorcső, piros |
|
|
1+ | 146 Ft |
5+ | 91,28 Ft |
10+ | 70,88 Ft |
20+ | 60,24 Ft |
50+ | 53,05 Ft |
|
|
100.408.86 |
4.8/2.4mm TR Zsugorcső, transzparens |
|
|
1+ | 146 Ft |
5+ | 91,44 Ft |
10+ | 71,04 Ft |
20+ | 60,40 Ft |
50+ | 53,20 Ft |
|
|
100.418.36 |
4.8/2.4 BK Zsugorcső, fekete |
|
|
1+ | 146 Ft |
5+ | 91,44 Ft |
10+ | 71,04 Ft |
20+ | 60,40 Ft |
50+ | 53,20 Ft |
|
|
100.321.33 |
1/0,5mm BK Zsugorcső, fekete |
|
|
1+ | 158 Ft |
5+ | 98,56 Ft |
10+ | 79,97 Ft |
20+ | 70,14 Ft |
50+ | 63,26 Ft |
|
|
100.462.25 |
3.5/1.75mm-YG Zsugorcső, 2:1, 3.5/1.75mm, sárga-zöld, 1m |
|
|
1+ | 165 Ft |
5+ | 103 Ft |
10+ | 82,50 Ft |
20+ | 71,65 Ft |
50+ | 64,16 Ft |
|
|
100.318.79 |
8/4mm BK Zsugorcső, fekete |
|
|
1+ | 172 Ft |
5+ | 107 Ft |
10+ | 86,78 Ft |
20+ | 75,86 Ft |
50+ | 68,25 Ft |
|
|
100.226.86 |
6/3mm WH Zsugorcső, fehér |
|
|
1+ | 174 Ft |
5+ | 109 Ft |
10+ | 88,22 Ft |
20+ | 77,28 Ft |
50+ | 69,64 Ft |
|
|
100.226.87 |
6/3mm BK Zsugorcső, fekete |
|
|
1+ | 174 Ft |
5+ | 109 Ft |
10+ | 88,22 Ft |
20+ | 77,28 Ft |
50+ | 69,64 Ft |
|
|
100.226.90 |
6/3mm TR Zsugorcső, transzparens |
|
|
1+ | 174 Ft |
5+ | 109 Ft |
10+ | 88,22 Ft |
20+ | 77,28 Ft |
50+ | 69,64 Ft |
|
|
100.462.22 |
1.5/0.75mm-YG Zsugorcső, 2:1, 1.5/0.75mm, sárga-zöld, 1m |
|
|
1+ | 180 Ft |
5+ | 112 Ft |
10+ | 91,52 Ft |
20+ | 80,52 Ft |
50+ | 72,79 Ft |
|
|
100.226.62 |
10/5mm BK Zsugorcső, fekete |
|
|
1+ | 181 Ft |
5+ | 113 Ft |
10+ | 92,60 Ft |
20+ | 81,58 Ft |
50+ | 73,82 Ft |
|
|
100.226.63 |
10/5mm BL Zsugorcső, kék |
|
|
1+ | 181 Ft |
5+ | 113 Ft |
10+ | 92,60 Ft |
20+ | 81,58 Ft |
50+ | 73,82 Ft |
|
|
100.226.64 |
10/5mm RD Zsugorcső, piros |
|
|
1+ | 183 Ft |
5+ | 115 Ft |
10+ | 93,88 Ft |
20+ | 82,84 Ft |
50+ | 75,05 Ft |
|
|
100.462.20 |
4.8/2.4mm-YG Zsugorcső, 2: 1, 4.8/2.4mm, sárga-zöld, 1m |
|
|
1+ | 191 Ft |
5+ | 119 Ft |
10+ | 98,53 Ft |
20+ | 87,41 Ft |
50+ | 79,50 Ft |
|
|
100.226.61 |
9,5/4,75mm WH Zsugorcső, fehér Gyártó: CYG |
|
|
1+ | 212 Ft |
5+ | 132 Ft |
10+ | 111 Ft |
20+ | 99,79 Ft |
50+ | 91,55 Ft |
|
|
100.226.65 |
10/5mm TR Zsugorcső, transzparens |
|
|
1+ | 212 Ft |
5+ | 132 Ft |
10+ | 111 Ft |
20+ | 99,79 Ft |
50+ | 91,55 Ft |
|
|
100.462.18 |
CB-HFT(2X) 2.4 Zsugorcső, 2:1, 2.5/1.25mm, sárga-zöld, 1m |
|
|
1+ | 214 Ft |
5+ | 134 Ft |
10+ | 113 Ft |
20+ | 102 Ft |
50+ | 93,26 Ft |
|
|
100.462.21 |
6/3mm-YG Zsugorcső, 2:1, 6/3mm, sárga-zöld, 1m |
|
|
1+ | 228 Ft |
5+ | 143 Ft |
10+ | 121 Ft |
20+ | 110 Ft |
50+ | 101 Ft |
|
|
100.226.70 |
13/6,5mm TR Zsugorcső, transzparens |
|
|
1+ | 249 Ft |
5+ | 156 Ft |
10+ | 134 Ft |
20+ | 122 Ft |
50+ | 113 Ft |
|
|
100.226.67 |
15/7,5mm BK (16/8) Zsugorcső, fekete |
|
|
1+ | 284 Ft |
5+ | 178 Ft |
10+ | 156 Ft |
20+ | 144 Ft |
50+ | 134 Ft |
|
|
100.226.68 |
15/7,5mm BL Zsugorcső, kék |
|
|
1+ | 284 Ft |
5+ | 178 Ft |
10+ | 156 Ft |
20+ | 144 Ft |
50+ | 134 Ft |
|
|
100.226.69 |
15/7,5mm RD Zsugorcső, piros |
|
|
1+ | 284 Ft |
5+ | 178 Ft |
10+ | 156 Ft |
20+ | 144 Ft |
50+ | 134 Ft |
|
|
100.462.26 |
10/5mm-YG Zsugorcső, 2:1; 10/5mm, sárga-zöld, 1m |
|
|
1+ | 295 Ft |
5+ | 185 Ft |
10+ | 163 Ft |
20+ | 150 Ft |
50+ | 141 Ft |
|
|
100.462.17 |
12.7/6.35mm-YG Zsugorcső, 2: 1, 12.7/6.35mm, sárga-zöld, 1m Gyártó: CYG Gyártói jelölés: CB-HFT(2X) 12.7 |
|
|
1+ | 296 Ft |
10+ | 185 Ft |
50+ | 168 Ft |
100+ | 163 Ft |
200+ | 159 Ft |
|
|
100.332.76 |
HST BK 2-4-6 Zsugorcső készlet, 50cm-es darabok |
|
|
1+ | 302 Ft |
5+ | 189 Ft |
10+ | 167 Ft |
20+ | 155 Ft |
50+ | 145 Ft |
|
|
100.226.72 |
20/10mm BK Zsugorcső, fekete |
|
|
1+ | 383 Ft |
5+ | 239 Ft |
10+ | 217 Ft |
20+ | 203 Ft |
50+ | 192 Ft |
|
|
100.226.73 |
20/10mm BL Zsugorcső, kék |
|
|
1+ | 383 Ft |
5+ | 239 Ft |
10+ | 217 Ft |
20+ | 203 Ft |
50+ | 192 Ft |
|
|
100.226.74 |
20/10mm RD Zsugorcső, piros |
|
|
1+ | 383 Ft |
5+ | 239 Ft |
10+ | 217 Ft |
20+ | 203 Ft |
50+ | 192 Ft |
|
|
100.226.71 |
18/9mm WH Zsugorcső, fehér |
|
|
1+ | 389 Ft |
5+ | 243 Ft |
10+ | 220 Ft |
20+ | 207 Ft |
50+ | 196 Ft |
|
|
100.226.81 |
4/2mm WH Zsugorcső, fehér |
|
|
1+ | 453 Ft |
5+ | 291 Ft |
10+ | 267 Ft |
20+ | 253 Ft |
50+ | 240 Ft |
|
|
100.332.62 |
HST BK 10-15-20 Zsugorcső készlet, 50cm-es darabok |
|
|
1+ | 512 Ft |
5+ | 348 Ft |
10+ | 323 Ft |
20+ | 308 Ft |
50+ | 294 Ft |
|
|
100.440.46 |
1.2/0.6mm TR Zsugorcső, transzparens, 1.2mm-0.6mm Gyártó: TASKER Gyártói jelölés: GTM 1206 TR |
|
|
1+ | 534 Ft |
5+ | 370 Ft |
10+ | 345 Ft |
20+ | 329 Ft |
50+ | 315 Ft |
|
|
100.392.25 |
3.2/1mm BK Zsugorcső, fekete, ragasztós Gyártó: CYG |
|
|
1+ | 547 Ft |
5+ | 382 Ft |
10+ | 357 Ft |
20+ | 341 Ft |
50+ | 327 Ft |
|
|
100.462.19 |
20/10mm-YG Zsugorcső, 2:1, 20/10mm, sárga-zöld, 1m Gyártó: CYG Gyártói jelölés: CB-HFT(2X) 20.0 |
|
|
1+ | 557 Ft |
5+ | 392 Ft |
10+ | 367 Ft |
20+ | 351 Ft |
50+ | 336 Ft |
|
|
100.440.45 |
1.6/0.8mm TR Zsugorcső, transzparens, 1.6mm-0.8mm Gyártó: TASKER Gyártói jelölés: GTM 1608 TR |
|
|
1+ | 574 Ft |
5+ | 409 Ft |
10+ | 383 Ft |
20+ | 367 Ft |
50+ | 352 Ft |
|
|
100.332.78 |
HST COL 2-4-6 Zsugorcső készlet, 50cm-es darabok |
|
|
1+ | 575 Ft |
5+ | 409 Ft |
10+ | 383 Ft |
20+ | 367 Ft |
50+ | 352 Ft |
|
|
100.462.23 |
15.8/7.9mm-YG Zsugorcső, 2:1, 15.8/7.9mm, sárga-zöld, 1m Gyártó: RADPOL Gyártói jelölés: WRJCC1581790010030K1 |
|
|
1+ | 577 Ft |
5+ | 411 Ft |
10+ | 385 Ft |
20+ | 369 Ft |
50+ | 354 Ft |
|
|
100.440.44 |
2.4/1.2mm TR Zsugorcső, transzparens, 2.4mm-1.2mm Gyártó: TASKER Gyártói jelölés: GTM 2412 TR |
|
|
1+ | 599 Ft |
5+ | 433 Ft |
10+ | 406 Ft |
20+ | 390 Ft |
50+ | 374 Ft |
|
|