100.369.69 |
CO-HSS 1.5 Cobalt csigafúró D=1.5mm |
|
|
1+ | 276 Ft |
5+ | 172 Ft |
10+ | 150 Ft |
20+ | 138 Ft |
50+ | 129 Ft |
|
|
100.369.70 |
CO-HSS 2.0 Cobalt csigafúró D=2,0mm |
|
|
1+ | 333 Ft |
5+ | 208 Ft |
10+ | 186 Ft |
20+ | 173 Ft |
50+ | 163 Ft |
|
|
100.369.71 |
CO-HSS 2.5 Cobalt csigafúró D=2.5mm |
|
|
1+ | 444 Ft |
5+ | 281 Ft |
10+ | 258 Ft |
20+ | 244 Ft |
50+ | 232 Ft |
|
|
100.369.72 |
CO-HSS 3.2 Cobalt csigafúró D=3.2mm |
|
|
1+ | 541 Ft |
5+ | 377 Ft |
10+ | 352 Ft |
20+ | 336 Ft |
50+ | 321 Ft |
|
|
100.369.73 |
CO-HSS 3.5 Cobalt csigafúró D=3.5mm |
|
|
1+ | 668 Ft |
5+ | 501 Ft |
10+ | 473 Ft |
20+ | 456 Ft |
50+ | 438 Ft |
|
|
100.369.74 |
CO-HSS 3.8 Cobalt csigafúró D=3.8mm |
|
|
1+ | 440 Ft |
5+ | 420 Ft |
10+ | 395 Ft |
|
|
100.369.75 |
CO-HSS 4.0 Cobalt csigafúró D=4.0mm |
|
|
1+ | 714 Ft |
5+ | 545 Ft |
10+ | 517 Ft |
20+ | 498 Ft |
50+ | 480 Ft |
|
|
100.369.76 |
CO-HSS 4.5 Cobalt csigafúró D=4.5mm |
|
|
1+ | 860 Ft |
5+ | 688 Ft |
10+ | 657 Ft |
20+ | 636 Ft |
50+ | 614 Ft |
|
|
100.369.77 |
CO-HSS 5.5 Cobalt csigafúró D=5.5mm |
|
|
1+ | 1 026 Ft |
5+ | 849 Ft |
10+ | 816 Ft |
20+ | 792 Ft |
50+ | 766 Ft |
|
|
100.369.78 |
CO-HSS 7.0 Cobalt csigafúró D=7.0mm |
|
|
1+ | 1 438 Ft |
5+ | 1 251 Ft |
10+ | 1 210 Ft |
20+ | 1 180 Ft |
50+ | 1 143 Ft |
|
|
100.349.94 |
HSS 0.3 Csigafúró D=0.3mm |
|
|
1+ | 218 Ft |
5+ | 136 Ft |
10+ | 111 Ft |
20+ | 98,19 Ft |
50+ | 88,88 Ft |
|
|
100.313.58 |
HSS 0.4 Csigafúró D=0.4mm Gyártó: DONAU ELEKTRONIK |
|
|
1+ | 218 Ft |
5+ | 136 Ft |
10+ | 111 Ft |
20+ | 98,19 Ft |
50+ | 88,88 Ft |
|
|
100.239.88 |
HSS 0.5 Csigafúró D=0.5mm Gyártó: DONAU ELEKTRONIK |
|
|
1+ | 206 Ft |
5+ | 129 Ft |
10+ | 108 Ft |
20+ | 96,53 Ft |
50+ | 88,38 Ft |
|
|
100.239.89 |
HSS 0.6 Csigafúró D=0.6mm Gyártó: DONAU ELEKTRONIK |
|
|
1+ | 208 Ft |
5+ | 130 Ft |
10+ | 109 Ft |
20+ | 97,63 Ft |
50+ | 89,45 Ft |
|
|
100.341.80 |
HSS 0.7 Csigafúró D=0.7mm |
|
|
1+ | 184 Ft |
10+ | 115 Ft |
50+ | 95,67 Ft |
100+ | 91,78 Ft |
200+ | 89,05 Ft |
|
|
100.239.90 |
HSS 0.8 Csigafúró D=0.8 mm Gyártó: DONAU ELEKTRONIK |
|
|
1+ | 180 Ft |
10+ | 113 Ft |
50+ | 96,17 Ft |
100+ | 92,64 Ft |
200+ | 90,09 Ft |
|
|
100.349.95 |
HSS 0.9 Csigafúró D=0.9 mm |
|
|
1+ | 186 Ft |
10+ | 116 Ft |
50+ | 96,95 Ft |
100+ | 93,03 Ft |
200+ | 90,29 Ft |
|
|
100.239.91 |
HSS 1.0 Csigafúró D=1.0mm Gyártó: DONAU ELEKTRONIK |
|
|
1+ | 208 Ft |
5+ | 130 Ft |
10+ | 109 Ft |
20+ | 97,67 Ft |
50+ | 89,48 Ft |
|
|
100.239.92 |
HSS 1.2 Csigafúró D=1.2mm Gyártó: DONAU ELEKTRONIK |
|
|
1+ | 212 Ft |
5+ | 133 Ft |
10+ | 112 Ft |
20+ | 100 Ft |
50+ | 91,95 Ft |
|
|
100.349.96 |
HSS 1.3 Csigafúró D=1.3mm |
|
|
1+ | 212 Ft |
5+ | 133 Ft |
10+ | 111 Ft |
20+ | 100 Ft |
50+ | 91,89 Ft |
|
|
100.349.97 |
HSS 1.4 Csigafúró D=1.4mm |
|
|
1+ | 212 Ft |
5+ | 133 Ft |
10+ | 111 Ft |
20+ | 100 Ft |
50+ | 91,89 Ft |
|
|
100.239.93 |
HSS 1.5 Csigafúró D=1.5mm Gyártó: DONAU ELEKTRONIK |
|
|
1+ | 209 Ft |
5+ | 131 Ft |
10+ | 110 Ft |
20+ | 98,48 Ft |
50+ | 90,28 Ft |
|
|
100.350.91 |
HSS 1.6 Csigafúró D=1.6mm |
|
|
1+ | 228 Ft |
5+ | 143 Ft |
10+ | 121 Ft |
20+ | 110 Ft |
50+ | 101 Ft |
|
|
100.239.94 |
HSS 2.0 Csigafúró D=2.0mm Gyártó: DONAU ELEKTRONIK |
|
|
1+ | 253 Ft |
5+ | 158 Ft |
10+ | 137 Ft |
20+ | 125 Ft |
50+ | 116 Ft |
|
|
100.341.48 |
FSZK 2-8 13 Fúrószár készlet (13db) Gyártó: EXTOL |
|
|
1+ | 3 380 Ft |
5+ | 3 145 Ft |
10+ | 3 072 Ft |
20+ | 3 009 Ft |
50+ | 2 924 Ft |
|
|
100.350.90 |
HSS 2.4 Csigafúró D=2.4 mm |
|
|
1+ | 328 Ft |
5+ | 205 Ft |
10+ | 183 Ft |
20+ | 170 Ft |
50+ | 160 Ft |
|
|
100.239.95 |
HSS 2.5 Csigafúró D=2.5mm |
|
|
1+ | 231 Ft |
5+ | 144 Ft |
10+ | 123 Ft |
20+ | 112 Ft |
50+ | 103 Ft |
|
|
100.349.98 |
HSX03 3db 0,3mm/2,35mm fúrószár Gyártó: DONAU ELEKTRONIK |
|
|
1+ | 2 877 Ft |
5+ | 2 654 Ft |
10+ | 2 590 Ft |
20+ | 2 536 Ft |
50+ | 2 463 Ft |
|
|
100.239.96 |
HSS 3.0 Csigafúró D=3.0mm |
|
|
1+ | 278 Ft |
5+ | 174 Ft |
10+ | 152 Ft |
20+ | 140 Ft |
50+ | 130 Ft |
|
|
100.350.89 |
HSS 3.2 Csigafúró D=3.2 mm |
|
|
1+ | 278 Ft |
5+ | 174 Ft |
10+ | 152 Ft |
20+ | 140 Ft |
50+ | 131 Ft |
|
|
100.266.16 |
HSS 3.5 Csigafúró D=3.5mm Gyártó: DONAU ELEKTRONIK |
|
|
1+ | 294 Ft |
5+ | 184 Ft |
10+ | 162 Ft |
20+ | 150 Ft |
50+ | 140 Ft |
|
|
100.371.12 |
KFSK 4-32 Kúpos fúrószár Gyártó: EXTOL |
|
|
1+ | 7 555 Ft |
5+ | 7 215 Ft |
10+ | 7 073 Ft |
20+ | 6 940 Ft |
50+ | 6 750 Ft |
|
|
100.266.17 |
HSS 4.0 Csigafúró D=4.0mm |
|
|
1+ | 593 Ft |
5+ | 427 Ft |
10+ | 401 Ft |
20+ | 385 Ft |
50+ | 369 Ft |
|
|
100.266.18 |
HSS 4.5 Csigafúró D=4.5mm Gyártó: DONAU ELEKTRONIK |
|
|
1+ | 240 Ft |
5+ | 150 Ft |
10+ | 129 Ft |
20+ | 117 Ft |
50+ | 108 Ft |
|
|
100.350.88 |
HSS 4.8 Csigafúró D=4.8 mm |
|
|
1+ | 352 Ft |
5+ | 220 Ft |
10+ | 198 Ft |
20+ | 185 Ft |
50+ | 174 Ft |
|
|
100.350.00 |
HSX05 3db 0,5mm/2,35mm fúrószár Gyártó: DONAU ELEKTRONIK |
|
|
1+ | 2 877 Ft |
5+ | 2 654 Ft |
10+ | 2 590 Ft |
20+ | 2 536 Ft |
50+ | 2 463 Ft |
|
|
100.266.20 |
HSS 5.0 Csigafúró D=5.0mm Gyártó: DONAU ELEKTRONIK |
|
|
1+ | 353 Ft |
5+ | 220 Ft |
10+ | 198 Ft |
20+ | 185 Ft |
50+ | 174 Ft |
|
|
100.354.38 |
Drill Head 05 BASETECH Befogó tokmány 0,5-6,5mm bit-fej szárral Gyártó: DONAU ELEKTRONIK |
|
|
1+ | 2 532 Ft |
5+ | 2 318 Ft |
10+ | 2 259 Ft |
20+ | 2 210 Ft |
50+ | 2 146 Ft |
|
|
100.266.19 |
HSS 5.5 Csigafúró D=5.5mm Gyártó: DONAU ELEKTRONIK |
|
|
1+ | 322 Ft |
5+ | 201 Ft |
10+ | 179 Ft |
20+ | 167 Ft |
50+ | 157 Ft |
|
|
100.350.01 |
HSX06 3db 0,6mm/2,35mm fúrószár Gyártó: DONAU ELEKTRONIK |
|
|
1+ | 2 080 Ft |
5+ | 1 877 Ft |
10+ | 1 826 Ft |
20+ | 1 785 Ft |
50+ | 1 732 Ft |
|
|
100.366.00 |
HSS 6.0 Csigafúró D=6.0mm |
|
|
1+ | 439 Ft |
5+ | 277 Ft |
10+ | 254 Ft |
20+ | 240 Ft |
50+ | 228 Ft |
|
|
100.350.02 |
HSX07 3db 0,7mm/2,35mm fúrószár Gyártó: DONAU ELEKTRONIK |
|
|
1+ | 2 080 Ft |
5+ | 1 877 Ft |
10+ | 1 826 Ft |
20+ | 1 785 Ft |
50+ | 1 732 Ft |
|
|
100.350.03 |
HSX08 3db 0,8mm/2,35mm fúrószár Gyártó: DONAU ELEKTRONIK |
|
|
1+ | 2 080 Ft |
5+ | 1 877 Ft |
10+ | 1 826 Ft |
20+ | 1 785 Ft |
50+ | 1 732 Ft |
|
|
100.366.01 |
HSS 8.0 Csigafúró D=8.0mm |
|
|
1+ | 693 Ft |
5+ | 524 Ft |
10+ | 496 Ft |
20+ | 478 Ft |
50+ | 460 Ft |
|
|
100.350.04 |
HSX09 3db 0,9mm/2,35mm fúrószár Gyártó: DONAU ELEKTRONIK |
|
|
1+ | 2 080 Ft |
5+ | 1 877 Ft |
10+ | 1 826 Ft |
20+ | 1 785 Ft |
50+ | 1 732 Ft |
|
|
100.350.05 |
HSX10 3db 1.0mm/2,35mm fúrószár Gyártó: DONAU ELEKTRONIK |
|
|
1+ | 2 080 Ft |
5+ | 1 877 Ft |
10+ | 1 826 Ft |
20+ | 1 785 Ft |
50+ | 1 732 Ft |
|
|
100.350.06 |
HSX11 3db 1,1mm/2,35mm fúrószár Gyártó: DONAU ELEKTRONIK |
|
|
1+ | 1 987 Ft |
5+ | 1 786 Ft |
10+ | 1 737 Ft |
20+ | 1 697 Ft |
50+ | 1 646 Ft |
|
|
100.337.74 |
KFK 11-25 Korona fúró készlet |
|
|
1+ | 3 600 Ft |
5+ | 3 359 Ft |
10+ | 3 283 Ft |
20+ | 3 216 Ft |
50+ | 3 125 Ft |
|
|
100.350.07 |
HSX12 3db 1,2mm/2,35mm fúrószár Gyártó: DONAU ELEKTRONIK |
|
|
1+ | 1 987 Ft |
5+ | 1 786 Ft |
10+ | 1 737 Ft |
20+ | 1 697 Ft |
50+ | 1 646 Ft |
|
|
100.350.08 |
HSX13 3db 1,3mm/2,35mm fúrószár Gyártó: DONAU ELEKTRONIK |
|
|
1+ | 1 987 Ft |
5+ | 1 786 Ft |
10+ | 1 737 Ft |
20+ | 1 697 Ft |
50+ | 1 646 Ft |
|
|