1SBE111111R0620 Mágneskapcsoló, 2-pólusos installációs, NO x2, 230V AC, 16A, DIN
1+: 9 760 Ft
5+: 9 365 Ft
10+: 9 186 Ft
20+: 9 017 Ft
50+: 8 772 Ft
|
1SAE351111R0630 Mágneskapcsoló, 3-pólusos installációs, NO x3, 63A, 230VAC, 230VDC, DIN
1+: 35 439 Ft
5+: 34 402 Ft
10+: 33 795 Ft
20+: 33 198 Ft
50+: 32 311 Ft
|
IKA20-11/230V Mágneskapcsoló, 2-pólusos installációs, NC + NO, 230V AC, 20A, DIN
1+: 5 334 Ft
6+: 5 050 Ft
12+: 4 945 Ft
18+: 4 849 Ft
48+: 4 715 Ft
|
IKA20-20/230V Mágneskapcsoló, 2-pólusos installációs, NO x2, 230V AC, 20A, DIN
1+: 5 778 Ft
6+: 5 483 Ft
12+: 5 370 Ft
18+: 5 267 Ft
48+: 5 122 Ft
|
IKD20-20/24V Mágneskapcsoló, 2-pólusos installációs, NO x2, 24V DC, 20A, DIN
1+: 6 364 Ft
6+: 6 054 Ft
12+: 5 931 Ft
18+: 5 819 Ft
48+: 5 659 Ft
|
IKD20-20-R/24V Mágneskapcsoló, 2-pólusos installációs, NO x2, 24V DC, 20A, DIN
1+: 7 001 Ft
6+: 6 675 Ft
12+: 6 542 Ft
18+: 6 419 Ft
48+: 6 243 Ft
|
IKA25-04/230V Mágneskapcsoló, 4-pólusos installációs, NC x4, 230V AC, 25A, DIN
1+: 8 268 Ft
6+: 7 910 Ft
9+: 7 756 Ft
21+: 7 612 Ft
51+: 7 404 Ft
|
IKA25-22/230V Mágneskapcsoló, 4-pólusos installációs, NC x2 + NO x2, 230V AC, 25A, DIN
1+: 6 267 Ft
6+: 5 959 Ft
9+: 5 839 Ft
21+: 5 728 Ft
51+: 5 570 Ft
|
IKA25-31/230V Mágneskapcsoló, 4-pólusos installációs, NC + NO x3, 230V AC, 25A, DIN
1+: 6 049 Ft
6+: 5 747 Ft
9+: 5 630 Ft
21+: 5 522 Ft
51+: 5 370 Ft
|
IKA25-40/230V Mágneskapcsoló, 4-pólusos installációs, NO x4, 230V AC, 25A, DIN
1+: 7 962 Ft
6+: 7 612 Ft
9+: 7 463 Ft
21+: 7 324 Ft
51+: 7 124 Ft
|
IKD25-22/24V Mágneskapcsoló, 4-pólusos installációs, NC x2 + NO x2, 24V DC, 25A, DIN
1+: 9 086 Ft
6+: 8 707 Ft
9+: 8 540 Ft
21+: 8 382 Ft
51+: 8 154 Ft
|
IKD25-22-R/24V Mágneskapcsoló, 4-pólusos installációs, NC x2 + NO x2, 24V DC, 25A, DIN
1+: 7 683 Ft
6+: 7 340 Ft
12+: 7 196 Ft
18+: 7 061 Ft
48+: 6 868 Ft
|
IKA25-40/24V Mágneskapcsoló, 4-pólusos installációs, NO x4, 24V AC, 25A, DIN sínre
1+: 7 810 Ft
6+: 7 464 Ft
9+: 7 317 Ft
21+: 7 180 Ft
51+: 6 984 Ft
|
IKD25-40/24V Mágneskapcsoló, 4-pólusos installációs, NO x4, 24V DC, 25A, DIN sínre
1+: 7 606 Ft
6+: 7 265 Ft
9+: 7 122 Ft
21+: 6 988 Ft
51+: 6 797 Ft
|
IKA25-30/230V Mágneskapcsoló, 3-pólusos installációs, NO x3, 230VAC, 25A, DIN
1+: 6 045 Ft
5+: 5 743 Ft
10+: 5 626 Ft
20+: 5 519 Ft
50+: 5 367 Ft
|
CEM25.10-230V-50/60HZ Mágneskapcsoló, 3-pólusos, NO x3, 230V AC, 25A, DIN, panelre
1+: 10 513 Ft
5+: 10 115 Ft
10+: 9 925 Ft
20+: 9 744 Ft
50+: 9 480 Ft
|
IKA40-04/230V Mágneskapcsoló, 4-pólusos installációs, NC x4, 230V AC, 40A, DIN
1+: 13 414 Ft
6+: 12 927 Ft
12+: 12 687 Ft
18+: 12 457 Ft
48+: 12 121 Ft
|
IK40-40/24V Mágneskapcsoló, 4-pólusos installációs, NO x4, 24V DC, 40A, DIN
1+: 13 348 Ft
6+: 12 863 Ft
12+: 12 624 Ft
18+: 12 395 Ft
48+: 12 061 Ft
|
IKA63-40/230V Mágneskapcsoló, 4-pólusos installációs, NO x4, 230V AC, 63A, DIN
1+: 13 921 Ft
6+: 13 421 Ft
12+: 13 173 Ft
18+: 12 935 Ft
48+: 12 586 Ft
|
IKA63-40/24V Mágneskapcsoló, 4-pólusos installációs, NO x4, 24V DC, 63A, DIN
1+: 15 129 Ft
5+: 14 600 Ft
10+: 14 332 Ft
20+: 14 073 Ft
50+: 13 694 Ft
|
IKD225-20/230V Mágneskapcsoló, 2-pólusos installációs, NO x2, 220V DC, 230V AC, 25A, DIN
1+: 7 146 Ft
6+: 6 816 Ft
12+: 6 680 Ft
18+: 6 555 Ft
48+: 6 375 Ft
|
IKD225-20/24V Mágneskapcsoló, 2-pólusos installációs, NO x2, 24V DC, 25A, DIN
1+: 8 246 Ft
6+: 7 889 Ft
12+: 7 735 Ft
18+: 7 591 Ft
48+: 7 384 Ft
|
IKA232-20/230V Mágneskapcsoló, 2-pólusos installációs, NO x2, 230V AC, 32A, DIN
1+: 5 661 Ft
6+: 5 368 Ft
12+: 5 257 Ft
18+: 5 157 Ft
48+: 5 014 Ft
|
IKD232-20/24V Mágneskapcsoló, 2-pólusos installációs, NO x2, 24V DC, 32A, DIN sínre
1+: 6 725 Ft
6+: 6 406 Ft
12+: 6 277 Ft
18+: 6 159 Ft
48+: 5 990 Ft
|
IKA432-22/230V Mágneskapcsoló, 4-pólusos installációs, NC x2 + NO x2, 230V AC, 32A, DIN
1+: 6 712 Ft
6+: 6 393 Ft
9+: 6 265 Ft
21+: 6 147 Ft
51+: 5 978 Ft
|
IKA432-30/230V Mágneskapcsoló, 3-pólusos installációs, NO x3, 230V AC, 32A, DIN
1+: 7 607 Ft
6+: 7 371 Ft
9+: 7 239 Ft
21+: 7 110 Ft
51+: 6 920 Ft
|
|