 100.367.74
|
DPCB-2030 20x30 cm, kétoldalas furatgalvánozott, univerzális nyák, FR4 |
|
 |
1+ | 3 752 Ft |
5+ | 3 507 Ft |
10+ | 3 428 Ft |
20+ | 3 359 Ft |
50+ | 3 264 Ft |
|
|
 100.367.73
|
DPCB-1520 15x20 cm, kétoldalas furatgalvánozott, univerzális nyák, FR4 |
|
 |
1+ | 1 973 Ft |
5+ | 1 772 Ft |
10+ | 1 723 Ft |
20+ | 1 684 Ft |
50+ | 1 633 Ft |
|
|
 100.367.72
|
DPCB-1218 12x18 cm, kétoldalas furatgalvánozott, univerzális nyák, FR4 |
|
 |
1+ | 2 058 Ft |
5+ | 1 855 Ft |
10+ | 1 805 Ft |
20+ | 1 764 Ft |
50+ | 1 711 Ft |
|
|
 100.367.71
|
DPCB-915 9x15 cm, kétoldalas furatgalvánozott, univerzális nyák, FR4 |
|
 |
1+ | 947 Ft |
5+ | 772 Ft |
10+ | 740 Ft |
20+ | 717 Ft |
50+ | 693 Ft |
|
|
 100.463.40
|
RLR-150 PCB mérnök vonalzó, 150mm |
|
 |
1+ | 582 Ft |
5+ | 416 Ft |
10+ | 390 Ft |
20+ | 374 Ft |
50+ | 359 Ft |
|
|
 100.367.70
|
DPCB-68 6x8 cm, kétoldalas furatgalvánozott, univerzális nyák, FR4 |
|
 |
1+ | 525 Ft |
5+ | 361 Ft |
10+ | 336 Ft |
20+ | 321 Ft |
50+ | 307 Ft |
|
|
 100.367.69
|
DPCB-57 5x7 cm, kétoldalas furatgalvánozott, univerzális nyák, FR4 |
|
 |
1+ | 422 Ft |
5+ | 264 Ft |
10+ | 240 Ft |
20+ | 227 Ft |
50+ | 215 Ft |
|
|
 100.367.67
|
DPCB-46 4x6 cm, kétoldalas furatgalvánozott, univerzális nyák, FR4 |
|
 |
1+ | 300 Ft |
5+ | 187 Ft |
10+ | 165 Ft |
20+ | 153 Ft |
50+ | 143 Ft |
|
|
 100.367.68
|
DPCB-37 3x7 cm, kétoldalas furatgalvánozott, univerzális nyák, FR4 |
|
 |
1+ | 292 Ft |
5+ | 183 Ft |
10+ | 162 Ft |
20+ | 152 Ft |
50+ | 146 Ft |
|
|
 100.367.66
|
DPCB-28 2x8 cm, kétoldalas furatgalvánozott, univerzális nyák, FR4 |
|
 |
1+ | 247 Ft |
5+ | 155 Ft |
10+ | 133 Ft |
20+ | 121 Ft |
50+ | 113 Ft |
|
|
 100.318.72
|
H25 PS 200 (200x100mm) Próba NYÁK, szaggatott forrsávval |
|
 |
1+ | 1 235 Ft |
5+ | 1 053 Ft |
10+ | 1 016 Ft |
25+ | 989 Ft |
50+ | 957 Ft |
|
|
 100.243.04
|
H25 PR 160 (160x100mm) Próba NYÁK, forrszemekkel |
|
 |
1+ | 1 340 Ft |
5+ | 1 156 Ft |
10+ | 1 117 Ft |
20+ | 1 088 Ft |
60+ | 1 054 Ft |
|
|
 100.243.05
|
H25 PS 160 (160x100mm) Próba NYÁK, szaggatott forrsávval |
|
 |
1+ | 1 138 Ft |
5+ | 959 Ft |
10+ | 924 Ft |
25+ | 898 Ft |
50+ | 869 Ft |
|
|
 100.243.06
|
H25 SR 160 (160x100mm) Próba NYÁK, forrsávval |
|
 |
1+ | 768 Ft |
5+ | 598 Ft |
10+ | 569 Ft |
20+ | 550 Ft |
50+ | 529 Ft |
|
|
 100.317.87
|
H25 SR 100 (100x100mm) Próba NYÁK, forrsávval |
|
 |
1+ | 570 Ft |
5+ | 405 Ft |
10+ | 379 Ft |
20+ | 363 Ft |
50+ | 348 Ft |
|
|
 100.317.88
|
H25 PR 100 (100x100mm) Próba NYÁK, forrszemekkel |
|
 |
1+ | 756 Ft |
5+ | 586 Ft |
10+ | 557 Ft |
20+ | 538 Ft |
60+ | 518 Ft |
|
|
 100.317.89
|
H25 PR 75 (75x100mm) Próba NYÁK, forrszemekkel |
|
 |
1+ | 617 Ft |
5+ | 451 Ft |
10+ | 424 Ft |
20+ | 407 Ft |
60+ | 391 Ft |
|
|
 100.317.91
|
H25 SR 75 (75x100mm) Próba NYÁK, forrsávval |
|
 |
1+ | 504 Ft |
5+ | 340 Ft |
10+ | 315 Ft |
25+ | 300 Ft |
50+ | 287 Ft |
|
|
 100.317.92
|
H25 PR 50 (50x100mm) Próba NYÁK, forrszemekkel |
|
 |
1+ | 504 Ft |
5+ | 340 Ft |
10+ | 315 Ft |
20+ | 300 Ft |
60+ | 287 Ft |
|
|
 100.317.93
|
H25 PS 50 (50x100mm) Próba NYÁK, szaggatott forrsávval |
|
 |
1+ | 509 Ft |
5+ | 345 Ft |
10+ | 320 Ft |
25+ | 305 Ft |
50+ | 291 Ft |
|
|
 100.317.94
|
H25 SR 50 (50x100mm) Próba NYÁK, forrsávval |
|
 |
1+ | 437 Ft |
5+ | 275 Ft |
10+ | 251 Ft |
20+ | 238 Ft |
50+ | 226 Ft |
|
|
 100.318.70
|
H25 SR 200 (200x100mm) Próba NYÁK, forrsávval |
|
 |
1+ | 911 Ft |
5+ | 737 Ft |
10+ | 705 Ft |
20+ | 684 Ft |
50+ | 660 Ft |
|
|
 100.318.71
|
H25 PR 200 (200x100mm) Próba NYÁK, forrszemekkel |
|
 |
1+ | 1 209 Ft |
5+ | 1 028 Ft |
10+ | 992 Ft |
20+ | 965 Ft |
60+ | 934 Ft |
|
|
 100.243.08
|
UP 912 HP 160x100mm Próba NYÁK, forrszemekkel |
|
 |
1+ | 1 487 Ft |
5+ | 1 298 Ft |
10+ | 1 257 Ft |
20+ | 1 226 Ft |
50+ | 1 188 Ft |
|
|
 100.243.09
|
UP 914 HP 160x100mm Próba NYÁK, forsávokkal |
|
 |
1+ | 1 573 Ft |
5+ | 1 382 Ft |
10+ | 1 340 Ft |
20+ | 1 307 Ft |
50+ | 1 267 Ft |
|
|
 100.243.10
|
UP 931 HP 160x100mm Próba NYÁK, forrszemekkel |
|
 |
1+ | 1 683 Ft |
5+ | 1 490 Ft |
10+ | 1 446 Ft |
20+ | 1 411 Ft |
50+ | 1 368 Ft |
|
|
 100.243.11
|
UP 941 EP 160x100mm Próba NYÁK, IC-kre |
|
 |
1+ | 2 409 Ft |
5+ | 2 198 Ft |
10+ | 2 141 Ft |
20+ | 2 095 Ft |
50+ | 2 033 Ft |
|
|